| 名称 | ステータス | 出現エリア&マップ | ドロップアイテム | クエスト(必要討伐数) | イベント、備考等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ヤグルマバッタ |
HP | 557 |
|
|||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 20.5 | |||||||
| 魔DEF | 0 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ヤブアオガエル |
HP | 1001 |
|
|
||||
| ATK | 105 | |||||||
| DEF | 36 | |||||||
| 魔DEF | 56 | |||||||
| EXP | 576 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ヤミコウモリ |
HP | 2072 |
|
|
||||
| ATK | 155 | |||||||
| DEF | 46 | |||||||
| 魔DEF | 205 | |||||||
| EXP | 1680 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 闇の悪夢 |
HP | 12648 |
|
|||||
| ATK | 1088 | |||||||
| DEF | 116 | |||||||
| 魔DEF | 721 | |||||||
| EXP | 29760 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ユキハネチョウ |
HP | 154 |
|
|||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 3.5 | |||||||
| 魔DEF | 0 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 夢蟲 |
HP | 1526 |
|
|||||
| ATK | 59 | |||||||
| DEF | 19 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1120 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 溶岩クラブ |
HP | 6742 |
|
|||||
| ATK | 356 | |||||||
| DEF | 194 | |||||||
| 魔DEF | 238.2 | |||||||
| EXP | 5824 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 鎧(幽幻の屋敷) |
HP |
|
リビングアーマーx1 亡霊戦士x1 金色の騎士(光)x1レア |
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
| [ モンスターデータの新規作成 ] | ||||||||