| 名称 | ステータス | 出現エリア&マップ | ドロップアイテム | クエスト(必要討伐数) | イベント、備考等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤグルマバッタ |
HP | 557 |
|
|||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 20.5 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
ヤブアオガエル |
HP | 1001 |
|
|
||||
| ATK | 105 | |||||||
| DEF | 36 | |||||||
| 魔DEF | 56 | |||||||
| EXP | 576 | [ 編集 ] | ||||||
ヤブアオガエル(遺跡) |
HP | 1001 |
|
|||||
| ATK | 105 | |||||||
| DEF | 36 | |||||||
| 魔DEF | 56 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
ヤミコウモリ |
HP | 2072 |
|
|
||||
| ATK | 155 | |||||||
| DEF | 46 | |||||||
| 魔DEF | 205 | |||||||
| EXP | 1680 | [ 編集 ] | ||||||
ヤミコウモリ(遺跡) |
HP | 2072 |
|
|||||
| ATK | 155 | |||||||
| DEF | 46 | |||||||
| 魔DEF | 205 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
ユキハネチョウ |
HP | 154 |
|
|||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 3.5 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
夢蟲 |
HP | 1526 |
|
|||||
| ATK | 59 | |||||||
| DEF | 19 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1120 | [ 編集 ] | ||||||
溶岩クラブ |
HP | 6742 |
|
|||||
| ATK | 356 | |||||||
| DEF | 194 | |||||||
| 魔DEF | 238.2 | |||||||
| EXP | 5824 | [ 編集 ] | ||||||
| [ モンスターデータの新規作成 ] | ||||||||