| 名称 | ステータス | 出現エリア&マップ | ドロップアイテム | クエスト(必要討伐数) | イベント、備考等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ナポスナーガ |
HP | 3985 |
|
|||||
| ATK | 265 | |||||||
| DEF | 70 | |||||||
| 魔DEF | 620 | |||||||
| EXP | 4452 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ニパコン |
HP | 16850 |
|
|
||||
| ATK | 1134 | |||||||
| DEF | 117.8 | |||||||
| 魔DEF | 799.5 | |||||||
| EXP | 92000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ネンドロ |
HP | 15000 |
|
|||||
| ATK | 1050.3 | |||||||
| DEF | 117.8 | |||||||
| 魔DEF | 399.5 | |||||||
| EXP | 75000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 呪われし亡霊(ダークスピリット) |
HP | 5980 |
|
|||||
| ATK | 306 | |||||||
| DEF | 104.9 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() 呪われし亡霊(ドッキリゴースト) |
HP | 3800 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 93 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() 呪われし亡霊(ひゅ~どろん) |
HP | 1314 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 48.2 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() 呪われし亡霊(メソメソおばけ) |
HP | 863 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() ノーグチェイン |
HP | 286960 |
|
|||||
| ATK | 2433 | |||||||
| DEF | 716.8 | |||||||
| 魔DEF | 798.5 | |||||||
| EXP | 3000000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ノーブルメデューサ |
HP | 31800 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 185 | |||||||
| 魔DEF | 799.3 | |||||||
| EXP | 340000 | [ 編集 ] | ||||||
| [ モンスターデータの新規作成 ] | ||||||||