| 名称 | ステータス | 出現エリア&マップ | ドロップアイテム | クエスト(必要討伐数) | イベント、備考等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 火炎ヤモリ |
HP | 2611 |
|
|
||||
| ATK | 217 | |||||||
| DEF | 51 | |||||||
| 魔DEF | 48.5 | |||||||
| EXP | 2304 | [ 編集 ] | ||||||
![]() カオスボーン |
HP | 6700 |
|
|||||
| ATK | 245 | |||||||
| DEF | 132 | |||||||
| 魔DEF | 231.3 | |||||||
| EXP | 2800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() かーすどすぱいん |
HP | 6460 |
|
|||||
| ATK | 425 | |||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() ガイコツ(ポルターアイランド) |
HP |
|
||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() ガイコツ(幽幻の屋敷) |
HP |
|
カースドスパインx1 | |||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() 岩鉄ガニ |
HP | 4307 |
|
|||||
| ATK | 187 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 15.5 | |||||||
| EXP | 2812 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(光) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(木) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(水) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(火) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(闇) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 騎士の英霊 |
HP | 15450 |
|
|||||
| ATK | 369.3 | |||||||
| DEF | 239.5 | |||||||
| 魔DEF | 159.75 | |||||||
| EXP | 12900 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 木の悪夢 |
HP | 12648 |
|
|||||
| ATK | 1088 | |||||||
| DEF | 116 | |||||||
| 魔DEF | 721 | |||||||
| EXP | 29760 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 黄バロバロ |
HP | 10880 |
|
ご機嫌なパーティーVer. ※名前はパロ(paro)ではなくバロ(baro)が正しい。 |
||||
| ATK | 523.5 | |||||||
| DEF | 217.75 | |||||||
| 魔DEF | 1200.5 | |||||||
| EXP | 10560 | [ 編集 ] | ||||||
キャリバーン(木) |
HP | 4685 |
|
|||||
| ATK | 341 | |||||||
| DEF | 68 | |||||||
| 魔DEF | 244 | |||||||
| EXP | 10736 | [ 編集 ] | ||||||
キャリバーン(水) |
HP | 4685 |
|
|||||
| ATK | 343 | |||||||
| DEF | 68 | |||||||
| 魔DEF | 240 | |||||||
| EXP | 10736 | [ 編集 ] | ||||||
恐怖心 |
HP | 50 |
|
|||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 40 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 80 | [ 編集 ] | ||||||
虚ニ潜ム影 |
HP | 12000 |
|
|||||
| ATK | 464 | |||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
虚に潜む者 |
HP | |||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() キラーフィッシュ |
HP | 5824 |
|
|||||
| ATK | 680 | |||||||
| DEF | 103 | |||||||
| 魔DEF | 481 | |||||||
| EXP | 8580 | [ 編集 ] | ||||||
![]() キラーフィッシュ(闇) |
HP | 5460 |
|
|||||
| ATK | 416.8 | |||||||
| DEF | 70 | |||||||
| 魔DEF | 473 | |||||||
| EXP | 5460 | [ 編集 ] | ||||||
![]() キルウォーム |
HP | 741 |
|
|||||
| ATK | 38 | |||||||
| DEF | 11.5 | |||||||
| 魔DEF | 43 | |||||||
| EXP | 408 | [ 編集 ] | ||||||
キングフロッグン |
HP | 6940 |
|
|
||||
| ATK | 199.3 | |||||||
| DEF | 75 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 6600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() キーウィー |
HP | 3840 |
|
|
||||
| ATK | 75 | |||||||
| DEF | 42 | |||||||
| 魔DEF | 438 | |||||||
| EXP | 3840 | [ 編集 ] | ||||||
ギル・ギルマ |
HP | 83880 |
|
|
||||
| ATK | 1405 | |||||||
| DEF | 34 | |||||||
| 魔DEF | 71.3 | |||||||
| EXP | ? | [ 編集 ] | ||||||
クイーンステノ |
HP | 31000 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 232 | |||||||
| 魔DEF | 799 | |||||||
| EXP | 498000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 空虚 |
HP | 2968 |
|
|
||||
| ATK | 339 | |||||||
| DEF | 37 | |||||||
| 魔DEF | 17 | |||||||
| EXP | 9800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 草クラゲ |
HP | 1064 |
|
|
||||
| ATK | 65 | |||||||
| DEF | 31.5 | |||||||
| 魔DEF | 128 | |||||||
| EXP | 640 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 草クラゲ(城) |
HP | 270 |
|
|||||
| ATK | 45 | |||||||
| DEF | 13 | |||||||
| 魔DEF | 426 | |||||||
| EXP | 629 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 草クラーゲ |
HP | 1064 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 2000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() クラーゴン |
HP | 138960 |
|
|
||||
| ATK | 759 | |||||||
| DEF | 275 | |||||||
| 魔DEF | 4094 | |||||||
| EXP | 198000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() クリムゾンデモン |
HP | 36344 |
|
|
||||
| ATK | 683 | |||||||
| DEF | 195 | |||||||
| 魔DEF | 1200 | |||||||
| EXP | 61600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 黒キノコのこ |
HP | 1344 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 2000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(光) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(木) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(水) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(火) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(闇) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グランミミック |
HP | 32136 |
|
|||||
| ATK | 693.65 | |||||||
| DEF | 81.6 | |||||||
| 魔DEF | 288.4 | |||||||
| EXP | 31200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グルミン |
HP | 46600 |
|
|||||
| ATK | 453 | |||||||
| DEF | 59 | |||||||
| 魔DEF | 638.5 | |||||||
| EXP | 90000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グレムリンファイタ |
HP | 2244 |
|
|
||||
| ATK | 196.6 | |||||||
| DEF | 57 | |||||||
| 魔DEF | 51 | |||||||
| EXP | 1560 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グレムリンマージ |
HP | 2064 |
|
|
||||
| ATK | 62 | |||||||
| DEF | 60.5 | |||||||
| 魔DEF | 313 | |||||||
| EXP | 1560 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ケウティア |
HP | 202000 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 192.8 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1500000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゲイルワスプ(森) |
HP | 1104 |
|
|||||
| ATK | 82 | |||||||
| DEF | 20 | |||||||
| 魔DEF | 76 | |||||||
| EXP | 960 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゲイルワスプ(洞窟) |
HP | 1322 |
|
|||||
| ATK | 108 | |||||||
| DEF | 32 | |||||||
| 魔DEF | 88 | |||||||
| EXP | 1568 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 激昂 |
HP | 2968 |
|
|
||||
| ATK | 342 | |||||||
| DEF | 37 | |||||||
| 魔DEF | 17 | |||||||
| EXP | 7280 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 原始トンボ |
HP | 2515 |
|
|||||
| ATK | 98 | |||||||
| DEF | 76 | |||||||
| 魔DEF | 218 | |||||||
| EXP | 3128 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 玄武 |
HP | 4655 |
|
|||||
| ATK | 201 | |||||||
| DEF | 139 | |||||||
| 魔DEF | 399.5 | |||||||
| EXP | 4048 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 幻夢 |
HP | 1870 |
|
|||||
| ATK | 555 | |||||||
| DEF | 43 | |||||||
| 魔DEF | 240 | |||||||
| EXP | 6800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コガネアゲハ |
HP | 256 |
|
|||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 3 | |||||||
| 魔DEF | 67 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コロロンチェスカ |
HP | 21216 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 53.5 | |||||||
| 魔DEF | 800.5 | |||||||
| EXP | 98600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コロンチェスカ |
HP | 82416 |
|
|||||
| ATK | 759 | |||||||
| DEF | 32.3 | |||||||
| 魔DEF | 3152 | |||||||
| EXP | 185300 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 金色の騎士(光) |
HP | 22624 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 111 | |||||||
| 魔DEF | 383 | |||||||
| EXP | 6160 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 金色の騎士(火) |
HP | 28280 |
|
|||||
| ATK | 380 | |||||||
| DEF | 231 | |||||||
| 魔DEF | 272.75 | |||||||
| EXP | 14000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 混沌の使徒 |
HP | 6698 |
|
|
||||
| ATK | 168 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 395 | |||||||
| EXP | 4480 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(光) |
HP | 100 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 45 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 2700 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(木) |
HP | 100 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 37.5 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1400 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(水) |
HP | 100 |
|
|
||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 13 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1008 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(火) |
HP | 100 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 9.5 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(闇) |
HP | 100 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 56 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1920 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴッツヘドラバー |
HP | 35000 |
|
|
|
|||
| ATK | ||||||||
| DEF | 358 | |||||||
| 魔DEF | 120.7 | |||||||
| EXP | 287000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(光) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(木) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 732 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(水) |
HP | 65240 |
|
|
||||
| ATK | 733 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(火) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(闇) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 732 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴーリム(木) |
HP | 6944 |
|
|||||
| ATK | 343.2 | |||||||
| DEF | 226.4 | |||||||
| 魔DEF | 634.8 | |||||||
| EXP | 7200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴーリム(海、船外) |
HP | 13770 |
|
|||||
| ATK | 427 | |||||||
| DEF | 261 | |||||||
| 魔DEF | 642 | |||||||
| EXP | 11900 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴーリム(海) |
HP | 13974 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 260 | |||||||
| 魔DEF | 597 | |||||||
| EXP | 11900 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴーリム(谷) |
HP | 10146 |
|
|||||
| ATK | 444 | |||||||
| DEF | 154 | |||||||
| 魔DEF | 200 | |||||||
| EXP | 5472 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴールドホーン |
HP | 2106 |
|
|
||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 48 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴールドメデューサ |
HP | 4400 |
|
|||||
| ATK | 176 | |||||||
| DEF | 101 | |||||||
| 魔DEF | 480 | |||||||
| EXP | 5000 | [ 編集 ] | ||||||
| [ モンスターデータの新規作成 ] | ||||||||