| 名称 | ステータス | 出現エリア&マップ | ドロップアイテム | クエスト(必要討伐数) | イベント、備考等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アイゼンヴァルト残党 |
HP | 1 |
|
|
|
|||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | 5 | |||||||
| EXP | 60 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 青バロバロ |
HP | 12992 |
|
ご機嫌なパーティーVer. ※名前はパロ(paro)ではなくバロ(baro)が正しい。 |
||||
| ATK | 690 | |||||||
| DEF | 65 | |||||||
| 魔DEF | 3200.5 | |||||||
| EXP | 9600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 赤キノコのこ |
HP | 870 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1500 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 赤キノコのこ(パティシエンタ) |
HP | 2656 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 49.25 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 4000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 赤バロバロ |
HP | 10240 |
|
|
ご機嫌なパーティーVer. ※名前はパロ(paro)ではなくバロ(baro)が正しい。 |
|||
| ATK | 548.75 | |||||||
| DEF | 150.5 | |||||||
| 魔DEF | 80.5 | |||||||
| EXP | 9600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アクアジェル |
HP | 9298 |
|
|
||||
| ATK | 548 | |||||||
| DEF | 183 | |||||||
| 魔DEF | 1602 | |||||||
| EXP | 10608 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アクアモンス |
HP | 30720 |
|
|||||
| ATK | 638.2 | |||||||
| DEF | 106.2 | |||||||
| 魔DEF | 862 | |||||||
| EXP | 15000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アステールスター |
HP | 1080 |
|
|||||
| ATK | 72.5 | |||||||
| DEF | 22 | |||||||
| 魔DEF | 635.8 | |||||||
| EXP | 3840 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アズールデモン |
HP | 36328 |
|
|||||
| ATK | 657 | |||||||
| DEF | 145 | |||||||
| 魔DEF | 513 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アナグラダケ |
HP | 1890 |
|
|
||||
| ATK | 105 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 223.3 | |||||||
| EXP | 1512 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(光) |
HP | 11786 |
|
忘れられし王墓以外は木属性が出現 倒すと水属性のアニマケルブが出現することがある |
||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(木) |
HP | 11786 |
|
倒すと闇属性のアニマケルブが出現することがある | ||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(水) |
HP | 11786 |
|
倒すと木属性のアニマケルブが出現することがある | ||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(火) |
HP | 11786 |
|
倒すと光属性のアニマケルブが出現することがある | ||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(闇) |
HP | 11786 |
|
倒すと火属性のアニマケルブが出現することがある | ||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(光) |
HP | 13606 |
|
忘れられし王墓以外は光属性のみ出現 | ||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(木) |
HP | 13606 |
|
|||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(水) |
HP | 13606 |
|
|||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(火) |
HP | 13606 |
|
|||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(闇) |
HP | 13606 |
|
|||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アビスフロッグ |
HP | 4840 |
|
|||||
| ATK | 360 | |||||||
| DEF | 131 | |||||||
| 魔DEF | 384 | |||||||
| EXP | 7040 | [ 編集 ] | ||||||
アーリアイゼン |
HP | 1003750 | ||||||
| ATK | 5200 | |||||||
| DEF | 470.3 | |||||||
| 魔DEF | 1598 | |||||||
| EXP | 9000000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() イツボシテントウ |
HP | 374 |
|
オブジェクトからのみ出現 | ||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 6.5 | |||||||
| 魔DEF | 92 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 岩(ポルターアイランド) |
HP |
|
|
テツナメクジx1 オカナメクジ(x3 x4 x5) | ||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() エコーキラー |
HP | 9999999 |
|
|||||
| ATK | 2782 | |||||||
| DEF | 43 | |||||||
| 魔DEF | 0 | |||||||
| EXP | 785552 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、光) |
HP | 111117 |
|
倒すと続けて第2形態へ | ||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、木) |
HP | 111117 |
|
|||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、水) |
HP | 111117 |
|
|||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、火) |
HP | 111117 |
|
|||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、闇) |
HP | 111117 |
|
|||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、光) |
HP | 198118 |
|
|
||||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、木) |
HP | 198118 |
|
|
||||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、水) |
HP | 198118 |
|
|
||||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、火) |
HP | 198118 |
|
|
|
|||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、闇) |
HP | 198118 |
|
|
||||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エレキバブル |
HP | 17056 |
|
|
||||
| ATK | 971 | |||||||
| DEF | 344 | |||||||
| 魔DEF | 704 | |||||||
| EXP | 51200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エンシェントラビ |
HP | 551 |
|
|||||
| ATK | 16 | |||||||
| DEF | 7 | |||||||
| 魔DEF | 20 | |||||||
| EXP | 572 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エーテルスプライト(光) |
HP | 5990 |
|
|||||
| ATK | 172.5 | |||||||
| DEF | 64 | |||||||
| 魔DEF | 343 | |||||||
| EXP | 10240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エーテルスプライト(水) |
HP | 10752 |
|
|||||
| ATK | 300 | |||||||
| DEF | 108.5 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 20160 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オオカブト |
HP | 1180 |
|
オブジェクトからのみ出現 | ||||
| ATK | 74 | |||||||
| DEF | 38.5 | |||||||
| 魔DEF | 0 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オカナメクジ |
HP | 1882 |
|
|||||
| ATK | 142 | |||||||
| DEF | 74 | |||||||
| 魔DEF | 73.8 | |||||||
| EXP | 1344 | [ 編集 ] | ||||||
![]() おばけ貝 |
HP | 7384 |
|
|||||
| ATK | 391 | |||||||
| DEF | 189 | |||||||
| 魔DEF | 451 | |||||||
| EXP | 6656 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーアーム |
HP | 24112 |
|
|
||||
| ATK | 318 | |||||||
| DEF | 127 | |||||||
| 魔DEF | 630 | |||||||
| EXP | 20680 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーアーム(遺跡) |
HP | 19712 |
|
|
||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | 438 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーアームもどき |
HP | 33990 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 48.25 | |||||||
| 魔DEF | 1199 | |||||||
| EXP | 11000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーラボール(光) |
HP | 13442 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 120.5 | |||||||
| 魔DEF | 399 | |||||||
| EXP | 5720 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーラボール(水) |
HP | 16198 |
|
|||||
| ATK | 389 | |||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | 273 | |||||||
| EXP | 13000 | [ 編集 ] | ||||||
| [ モンスターデータの新規作成 ] | ||||||||