| 名称 | ステータス | 出現エリア&マップ | ドロップアイテム | クエスト(必要討伐数) | イベント、備考等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アイゼンヴァルト残党 |
HP | 1 |
|
|
|
|||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | 5 | |||||||
| EXP | 60 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 青バロバロ |
HP | 12992 |
|
ご機嫌なパーティーVer. ※名前はパロ(paro)ではなくバロ(baro)が正しい。 |
||||
| ATK | 690 | |||||||
| DEF | 65 | |||||||
| 魔DEF | 3200.5 | |||||||
| EXP | 9600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 赤キノコのこ |
HP | 870 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1500 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 赤キノコのこ(パティシエンタ) |
HP | 2656 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 49.25 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 4000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 赤バロバロ |
HP | 10240 |
|
|
ご機嫌なパーティーVer. ※名前はパロ(paro)ではなくバロ(baro)が正しい。 |
|||
| ATK | 548.75 | |||||||
| DEF | 150.5 | |||||||
| 魔DEF | 80.5 | |||||||
| EXP | 9600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アクアジェル |
HP | 9298 |
|
|
||||
| ATK | 548 | |||||||
| DEF | 183 | |||||||
| 魔DEF | 1602 | |||||||
| EXP | 10608 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アクアモンス |
HP | 30720 |
|
|||||
| ATK | 638.2 | |||||||
| DEF | 106.2 | |||||||
| 魔DEF | 862 | |||||||
| EXP | 15000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アステールスター |
HP | 1080 |
|
|||||
| ATK | 72.5 | |||||||
| DEF | 22 | |||||||
| 魔DEF | 635.8 | |||||||
| EXP | 3840 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アズールデモン |
HP | 36328 |
|
|||||
| ATK | 657 | |||||||
| DEF | 145 | |||||||
| 魔DEF | 513 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アナグラダケ |
HP | 1890 |
|
|
||||
| ATK | 105 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 223.3 | |||||||
| EXP | 1512 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(光) |
HP | 11786 |
|
忘れられし王墓以外は木属性が出現 倒すと水属性のアニマケルブが出現することがある |
||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(木) |
HP | 11786 |
|
倒すと闇属性のアニマケルブが出現することがある | ||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(水) |
HP | 11786 |
|
倒すと木属性のアニマケルブが出現することがある | ||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(火) |
HP | 11786 |
|
倒すと光属性のアニマケルブが出現することがある | ||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマ(闇) |
HP | 11786 |
|
倒すと火属性のアニマケルブが出現することがある | ||||
| ATK | 436 | |||||||
| DEF | 119 | |||||||
| 魔DEF | 1429 | |||||||
| EXP | 23240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(光) |
HP | 13606 |
|
忘れられし王墓以外は光属性のみ出現 | ||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(木) |
HP | 13606 |
|
|||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(水) |
HP | 13606 |
|
|||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(火) |
HP | 13606 |
|
|||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アニマケルブ(闇) |
HP | 13606 |
|
|||||
| ATK | 545 | |||||||
| DEF | 149 | |||||||
| 魔DEF | 1661 | |||||||
| EXP | 34800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() アビスフロッグ |
HP | 4840 |
|
|||||
| ATK | 360 | |||||||
| DEF | 131 | |||||||
| 魔DEF | 384 | |||||||
| EXP | 7040 | [ 編集 ] | ||||||
アーリアイゼン |
HP | 1003750 | ||||||
| ATK | 5200 | |||||||
| DEF | 470.3 | |||||||
| 魔DEF | 1598 | |||||||
| EXP | 9000000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() イツボシテントウ |
HP | 374 |
|
オブジェクトからのみ出現 | ||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 6.5 | |||||||
| 魔DEF | 92 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 岩(ポルターアイランド) |
HP |
|
|
テツナメクジx1 オカナメクジ(x3 x4 x5) | ||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() エコーキラー |
HP | 9999999 |
|
|||||
| ATK | 2782 | |||||||
| DEF | 43 | |||||||
| 魔DEF | 0 | |||||||
| EXP | 785552 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、光) |
HP | 111117 |
|
倒すと続けて第2形態へ | ||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、木) |
HP | 111117 |
|
|||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、水) |
HP | 111117 |
|
|||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、火) |
HP | 111117 |
|
|||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第一形態、闇) |
HP | 111117 |
|
|||||
| ATK | 1841 | |||||||
| DEF | 33.5 | |||||||
| 魔DEF | 4801 | |||||||
| EXP | 190080 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、光) |
HP | 198118 |
|
|
||||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、木) |
HP | 198118 |
|
|
||||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、水) |
HP | 198118 |
|
|
||||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、火) |
HP | 198118 |
|
|
|
|||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エルシエル(第二形態、闇) |
HP | 198118 |
|
|
||||
| ATK | 1160 | |||||||
| DEF | 39.5 | |||||||
| 魔DEF | 5601 | |||||||
| EXP | 277200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エレキバブル |
HP | 17056 |
|
|
||||
| ATK | 971 | |||||||
| DEF | 344 | |||||||
| 魔DEF | 704 | |||||||
| EXP | 51200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エンシェントラビ |
HP | 551 |
|
|||||
| ATK | 16 | |||||||
| DEF | 7 | |||||||
| 魔DEF | 20 | |||||||
| EXP | 572 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エーテルスプライト(光) |
HP | 5990 |
|
|||||
| ATK | 172.5 | |||||||
| DEF | 64 | |||||||
| 魔DEF | 343 | |||||||
| EXP | 10240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() エーテルスプライト(水) |
HP | 10752 |
|
|||||
| ATK | 300 | |||||||
| DEF | 108.5 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 20160 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オオカブト |
HP | 1180 |
|
オブジェクトからのみ出現 | ||||
| ATK | 74 | |||||||
| DEF | 38.5 | |||||||
| 魔DEF | 0 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オカナメクジ |
HP | 1882 |
|
|||||
| ATK | 142 | |||||||
| DEF | 74 | |||||||
| 魔DEF | 73.8 | |||||||
| EXP | 1344 | [ 編集 ] | ||||||
![]() おばけ貝 |
HP | 7384 |
|
|||||
| ATK | 391 | |||||||
| DEF | 189 | |||||||
| 魔DEF | 451 | |||||||
| EXP | 6656 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーアーム |
HP | 24112 |
|
|
||||
| ATK | 318 | |||||||
| DEF | 127 | |||||||
| 魔DEF | 630 | |||||||
| EXP | 20680 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーアーム(遺跡) |
HP | 19712 |
|
|
||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | 438 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーアームもどき |
HP | 33990 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 48.25 | |||||||
| 魔DEF | 1199 | |||||||
| EXP | 11000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーラボール(光) |
HP | 13442 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 120.5 | |||||||
| 魔DEF | 399 | |||||||
| EXP | 5720 | [ 編集 ] | ||||||
![]() オーラボール(水) |
HP | 16198 |
|
|||||
| ATK | 389 | |||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | 273 | |||||||
| EXP | 13000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 火炎ヤモリ |
HP | 2611 |
|
|
||||
| ATK | 217 | |||||||
| DEF | 51 | |||||||
| 魔DEF | 48.5 | |||||||
| EXP | 2304 | [ 編集 ] | ||||||
![]() カオスボーン |
HP | 6700 |
|
|||||
| ATK | 245 | |||||||
| DEF | 132 | |||||||
| 魔DEF | 231.3 | |||||||
| EXP | 2800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() かーすどすぱいん |
HP | 6460 |
|
|||||
| ATK | 425 | |||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() ガイコツ(ポルターアイランド) |
HP |
|
||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() ガイコツ(幽幻の屋敷) |
HP |
|
カースドスパインx1 | |||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() 岩鉄ガニ |
HP | 4307 |
|
|||||
| ATK | 187 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 15.5 | |||||||
| EXP | 2812 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(光) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(木) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(水) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(火) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ガーディアン(闇) |
HP | 9328 |
|
|||||
| ATK | 470 | |||||||
| DEF | 58 | |||||||
| 魔DEF | 408 | |||||||
| EXP | 6380 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 騎士の英霊 |
HP | 15450 |
|
|||||
| ATK | 369.3 | |||||||
| DEF | 239.5 | |||||||
| 魔DEF | 159.75 | |||||||
| EXP | 12900 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 木の悪夢 |
HP | 12648 |
|
|||||
| ATK | 1088 | |||||||
| DEF | 116 | |||||||
| 魔DEF | 721 | |||||||
| EXP | 29760 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 黄バロバロ |
HP | 10880 |
|
ご機嫌なパーティーVer. ※名前はパロ(paro)ではなくバロ(baro)が正しい。 |
||||
| ATK | 523.5 | |||||||
| DEF | 217.75 | |||||||
| 魔DEF | 1200.5 | |||||||
| EXP | 10560 | [ 編集 ] | ||||||
キャリバーン(木) |
HP | 4685 |
|
|||||
| ATK | 341 | |||||||
| DEF | 68 | |||||||
| 魔DEF | 244 | |||||||
| EXP | 10736 | [ 編集 ] | ||||||
キャリバーン(水) |
HP | 4685 |
|
|||||
| ATK | 343 | |||||||
| DEF | 68 | |||||||
| 魔DEF | 240 | |||||||
| EXP | 10736 | [ 編集 ] | ||||||
恐怖心 |
HP | 50 |
|
|||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 40 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 80 | [ 編集 ] | ||||||
虚ニ潜ム影 |
HP | 12000 |
|
|||||
| ATK | 464 | |||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
虚に潜む者 |
HP | |||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() キラーフィッシュ |
HP | 5824 |
|
|||||
| ATK | 680 | |||||||
| DEF | 103 | |||||||
| 魔DEF | 481 | |||||||
| EXP | 8580 | [ 編集 ] | ||||||
![]() キラーフィッシュ(闇) |
HP | 5460 |
|
|||||
| ATK | 416.8 | |||||||
| DEF | 70 | |||||||
| 魔DEF | 473 | |||||||
| EXP | 5460 | [ 編集 ] | ||||||
![]() キルウォーム |
HP | 741 |
|
|||||
| ATK | 38 | |||||||
| DEF | 11.5 | |||||||
| 魔DEF | 43 | |||||||
| EXP | 408 | [ 編集 ] | ||||||
キングフロッグン |
HP | 6940 |
|
|
||||
| ATK | 199.3 | |||||||
| DEF | 75 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 6600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() キーウィー |
HP | 3840 |
|
|
||||
| ATK | 75 | |||||||
| DEF | 42 | |||||||
| 魔DEF | 438 | |||||||
| EXP | 3840 | [ 編集 ] | ||||||
ギル・ギルマ |
HP | 83880 |
|
|
||||
| ATK | 1405 | |||||||
| DEF | 34 | |||||||
| 魔DEF | 71.3 | |||||||
| EXP | ? | [ 編集 ] | ||||||
クイーンステノ |
HP | 31000 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 232 | |||||||
| 魔DEF | 799 | |||||||
| EXP | 498000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 空虚 |
HP | 2968 |
|
|
||||
| ATK | 339 | |||||||
| DEF | 37 | |||||||
| 魔DEF | 17 | |||||||
| EXP | 9800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 草クラゲ |
HP | 1064 |
|
|
||||
| ATK | 65 | |||||||
| DEF | 31.5 | |||||||
| 魔DEF | 128 | |||||||
| EXP | 640 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 草クラゲ(城) |
HP | 270 |
|
|||||
| ATK | 45 | |||||||
| DEF | 13 | |||||||
| 魔DEF | 426 | |||||||
| EXP | 629 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 草クラーゲ |
HP | 1064 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 2000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() クラーゴン |
HP | 138960 |
|
|
||||
| ATK | 759 | |||||||
| DEF | 275 | |||||||
| 魔DEF | 4094 | |||||||
| EXP | 198000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() クリムゾンデモン |
HP | 36344 |
|
|
||||
| ATK | 683 | |||||||
| DEF | 195 | |||||||
| 魔DEF | 1200 | |||||||
| EXP | 61600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 黒キノコのこ |
HP | 1344 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 2000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(光) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(木) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(水) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(火) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グラストンアーマー(闇) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 30800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グランミミック |
HP | 32136 |
|
|||||
| ATK | 693.65 | |||||||
| DEF | 81.6 | |||||||
| 魔DEF | 288.4 | |||||||
| EXP | 31200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グルミン |
HP | 46600 |
|
|||||
| ATK | 453 | |||||||
| DEF | 59 | |||||||
| 魔DEF | 638.5 | |||||||
| EXP | 90000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グレムリンファイタ |
HP | 2244 |
|
|
||||
| ATK | 196.6 | |||||||
| DEF | 57 | |||||||
| 魔DEF | 51 | |||||||
| EXP | 1560 | [ 編集 ] | ||||||
![]() グレムリンマージ |
HP | 2064 |
|
|
||||
| ATK | 62 | |||||||
| DEF | 60.5 | |||||||
| 魔DEF | 313 | |||||||
| EXP | 1560 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ケウティア |
HP | 202000 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 192.8 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1500000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゲイルワスプ(森) |
HP | 1104 |
|
|||||
| ATK | 82 | |||||||
| DEF | 20 | |||||||
| 魔DEF | 76 | |||||||
| EXP | 960 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゲイルワスプ(洞窟) |
HP | 1322 |
|
|||||
| ATK | 108 | |||||||
| DEF | 32 | |||||||
| 魔DEF | 88 | |||||||
| EXP | 1568 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 激昂 |
HP | 2968 |
|
|
||||
| ATK | 342 | |||||||
| DEF | 37 | |||||||
| 魔DEF | 17 | |||||||
| EXP | 7280 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 原始トンボ |
HP | 2515 |
|
|||||
| ATK | 98 | |||||||
| DEF | 76 | |||||||
| 魔DEF | 218 | |||||||
| EXP | 3128 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 玄武 |
HP | 4655 |
|
|||||
| ATK | 201 | |||||||
| DEF | 139 | |||||||
| 魔DEF | 399.5 | |||||||
| EXP | 4048 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 幻夢 |
HP | 1870 |
|
|||||
| ATK | 555 | |||||||
| DEF | 43 | |||||||
| 魔DEF | 240 | |||||||
| EXP | 6800 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コガネアゲハ |
HP | 256 |
|
|||||
| ATK | 0 | |||||||
| DEF | 3 | |||||||
| 魔DEF | 67 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コロロンチェスカ |
HP | 21216 | ||||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 53.5 | |||||||
| 魔DEF | 800.5 | |||||||
| EXP | 98600 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コロンチェスカ |
HP | 82416 |
|
|||||
| ATK | 759 | |||||||
| DEF | 32.3 | |||||||
| 魔DEF | 3152 | |||||||
| EXP | 185300 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 金色の騎士(光) |
HP | 22624 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 111 | |||||||
| 魔DEF | 383 | |||||||
| EXP | 6160 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 金色の騎士(火) |
HP | 28280 |
|
|||||
| ATK | 380 | |||||||
| DEF | 231 | |||||||
| 魔DEF | 272.75 | |||||||
| EXP | 14000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 混沌の使徒 |
HP | 6698 |
|
|
||||
| ATK | 168 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 395 | |||||||
| EXP | 4480 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(光) |
HP | 100 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 45 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 2700 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(木) |
HP | 100 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 37.5 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1400 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(水) |
HP | 100 |
|
|
||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 13 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1008 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(火) |
HP | 100 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 9.5 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() コンプレックス(闇) |
HP | 100 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 56 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1920 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴッツヘドラバー |
HP | 35000 |
|
|
|
|||
| ATK | ||||||||
| DEF | 358 | |||||||
| 魔DEF | 120.7 | |||||||
| EXP | 287000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(光) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(木) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 732 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(水) |
HP | 65240 |
|
|
||||
| ATK | 733 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(火) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 730 | |||||||
| DEF | 99 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴリアテ(闇) |
HP | 65240 |
|
|||||
| ATK | 732 | |||||||
| DEF | 98 | |||||||
| 魔DEF | 1599 | |||||||
| EXP | 112000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴーリム(木) |
HP | 6944 |
|
|||||
| ATK | 343.2 | |||||||
| DEF | 226.4 | |||||||
| 魔DEF | 634.8 | |||||||
| EXP | 7200 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴーリム(海、船外) |
HP | 13770 |
|
|||||
| ATK | 427 | |||||||
| DEF | 261 | |||||||
| 魔DEF | 642 | |||||||
| EXP | 11900 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴーリム(海) |
HP | 13974 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 260 | |||||||
| 魔DEF | 597 | |||||||
| EXP | 11900 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴーリム(谷) |
HP | 10146 |
|
|||||
| ATK | 444 | |||||||
| DEF | 154 | |||||||
| 魔DEF | 200 | |||||||
| EXP | 5472 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴールドホーン |
HP | 2106 |
|
|
||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 48 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ゴールドメデューサ |
HP | 4400 |
|
|||||
| ATK | 176 | |||||||
| DEF | 101 | |||||||
| 魔DEF | 480 | |||||||
| EXP | 5000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() サキパペット |
HP | 8120 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 21000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() さまよう者 |
HP | 1253 |
|
|||||
| ATK | 78 | |||||||
| DEF | 22 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 1296 | [ 編集 ] | ||||||
![]() サーペントハイド |
HP | 19000 |
|
|
||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 80 | |||||||
| 魔DEF | 1199.3 | |||||||
| EXP | 313000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 獅子王 |
HP | 128500 |
|
|||||
| ATK | 1365 | |||||||
| DEF | 238 | |||||||
| 魔DEF | 2800.5 | |||||||
| EXP | 398000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 獅子鬼 |
HP | 76500 |
|
|||||
| ATK | 801 | |||||||
| DEF | 195.25 | |||||||
| 魔DEF | 512 | |||||||
| EXP | 95000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 死者の怨念 |
HP | 11309 |
|
|||||
| ATK | 236 | |||||||
| DEF | 89 | |||||||
| 魔DEF | 278.7 | |||||||
| EXP | 4560 | [ 編集 ] | ||||||
![]() シダ植物(ポルターアイランド) |
HP |
|
草クラゲx1 | |||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() シッシー |
HP | 7344 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 226 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 6300 | [ 編集 ] | ||||||
![]() シャインバーナー |
HP | 36924 |
|
|||||
| ATK | 1982 | |||||||
| DEF | 110.6 | |||||||
| 魔DEF | 7.3 | |||||||
| EXP | 340000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() シャインプリン |
HP |
|
出現希少 | |||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | [ 編集 ] | |||||||
![]() シャインプリン(城) |
HP | 270 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 10 | |||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 423 | [ 編集 ] | ||||||
![]() ショクチューン |
HP | 15000 |
|
|||||
| ATK | 1221 | |||||||
| DEF | 63 | |||||||
| 魔DEF | 322 | |||||||
| EXP | 125000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() シルバースタッグ |
HP | 1896 |
|
|
出現希少 | |||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | 11 | |||||||
| EXP | 0 | [ 編集 ] | ||||||
![]() シロツノガエル |
HP | 3749 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | ||||||||
| 魔DEF | ||||||||
| EXP | 2376 | [ 編集 ] | ||||||
![]() シロツノガエル(城) |
HP | 3749 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 84.5 | |||||||
| 魔DEF | 130 | |||||||
| EXP | 7920 | [ 編集 ] | ||||||
![]() シーフラウア |
HP | 4512 |
|
|||||
| ATK | 354 | |||||||
| DEF | 115 | |||||||
| 魔DEF | 403 | |||||||
| EXP | 5760 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 邪悪モグラ |
HP | 38164 |
|
|||||
| ATK | ||||||||
| DEF | 118.1 | |||||||
| 魔DEF | 796.5 | |||||||
| EXP | 300000 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 邪術使い(城) |
HP | 1610 |
|
|
||||
| ATK | 218 | |||||||
| DEF | 18.5 | |||||||
| 魔DEF | 313 | |||||||
| EXP | 2240 | [ 編集 ] | ||||||
![]() 邪術使い(塔) |
HP | 5088 |
|
|||||
